Cuando los apoyos deban instalarse con pernos, necesitan de una placa base que una la estructura del apoyo al terreno.
| Esfuerzo daN | Altura (m) | Disposición de placa | Pernos Longitud (mm) | Pernos Métrica (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 10, 12, 14 y 16 | 1 | 2000 | 30 |
| 500 | 18 | 1 | 2250 | 30 |
| 1000 | 12, 14 y 16 | 1 | 2000 | 30 |
| 1000 | 18, 20 y 22 | 1 | 2250 | 30 |
| 2000 | 12, 14 y 16 | 2 | 2250 | 30 |
| 2000 | 18, 20 y 22 | 2 | 2500 | 30 |
| 3000 | 12, 14 y 16 | 2 | 2500 | 30 |
| 3000 | 18, 20 y 22 | 3 | 2750 | 30 |
| 4500 | 12, 14 y 16 | 3 | 2750 | 30 |
| 4500 | 18, 20 y 22 | 3 | 2750 | 30 |
| 7000 | 12, 14 y 16 | 3 | 2750 | 36 |
| 7000 | 18, 20 y 22 | 3 | 2750 | 36 |
| 7000 | 24 y 26 | 3 | 3000 | 36 |
| 9000 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 | 3 | 3250 | 36 |
DISPOSICIÓN DE PLACAS